Anomalije
Period: zadnjih 7 dana (30.03.2026 → 05.04.2026)
Type Object Time Intensity
bike_extreme_usage bike 340001 2026-04-01 00:00 21 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340034 2026-04-01 00:00 25 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340059 2026-04-02 00:00 20 trips/day (2026-04-02)
bike_extreme_usage bike 340062 2026-04-01 00:00 30 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340074 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340092 2026-04-01 00:00 20 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340097 2026-04-01 00:00 24 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340105 2026-04-01 00:00 20 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340110 2026-04-01 00:00 20 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340130 2026-03-30 00:00 22 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340139 2026-03-30 00:00 22 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340140 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340149 2026-04-01 00:00 21 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340159 2026-04-03 00:00 20 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340176 2026-04-01 00:00 22 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340192 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340204 2026-03-30 00:00 25 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340207 2026-03-30 00:00 25 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340208 2026-03-30 00:00 24 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340217 2026-04-02 00:00 22 trips/day (2026-04-02)
bike_extreme_usage bike 340220 2026-03-31 00:00 21 trips/day (2026-03-31)
bike_extreme_usage bike 340248 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340250 2026-03-30 00:00 23 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340267 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340268 2026-04-01 00:00 22 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340270 2026-04-03 00:00 24 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340304 2026-03-30 00:00 23 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340328 2026-04-01 00:00 21 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340349 2026-03-30 00:00 24 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340359 2026-03-30 00:00 25 trips/day (2026-03-30, 2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340364 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340366 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340367 2026-04-03 00:00 21 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340378 2026-04-03 00:00 21 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340395 2026-03-30 00:00 24 trips/day (2026-03-30, 2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340397 2026-04-01 00:00 20 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340432 2026-04-01 00:00 26 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340443 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340449 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340452 2026-04-01 00:00 30 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340455 2026-04-03 00:00 27 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340464 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340466 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340488 2026-04-01 00:00 24 trips/day (2026-04-01, 2026-04-02)
bike_extreme_usage bike 340489 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340516 2026-03-30 00:00 26 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340517 2026-04-03 00:00 20 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340527 2026-04-03 00:00 28 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340536 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340537 2026-03-30 00:00 24 trips/day (2026-03-30, 2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340548 2026-04-01 00:00 23 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340553 2026-04-01 00:00 29 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340554 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340557 2026-03-30 00:00 23 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340565 2026-04-01 00:00 23 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340566 2026-04-01 00:00 22 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340567 2026-04-03 00:00 20 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340568 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340577 2026-04-02 00:00 20 trips/day (2026-04-02)
bike_extreme_usage bike 340578 2026-03-30 00:00 24 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340581 2026-04-03 00:00 22 trips/day (2026-04-03)
bike_extreme_usage bike 340584 2026-04-01 00:00 27 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340585 2026-04-01 00:00 23 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340591 2026-04-02 00:00 23 trips/day (2026-04-02)
bike_extreme_usage bike 340600 2026-03-30 00:00 20 trips/day (2026-03-30)
bike_extreme_usage bike 340601 2026-04-01 00:00 20 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340608 2026-04-01 00:00 22 trips/day (2026-04-01)
bike_extreme_usage bike 340609 2026-03-30 00:00 21 trips/day (2026-03-30)
route_extreme:E1_duration AMS-Geschäftsstelle → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 129.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Adolf-Pichler-Platz → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 167.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Adolf-Pichler-Platz → Kletterzentrum / Sillside 2026-04-05 00:00 max 127.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Anichstraße / Klinik → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 124.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Anichstraße / Klinik → Fürstenweg 2026-04-05 00:00 max 171.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Anichstraße / Klinik → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 123.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Anichstraße / Klinik → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 115.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Anichstraße / Klinik → Sillpark 2026-04-05 00:00 max 125.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Arthur-Haidl-Promenade → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 max 109.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Arthur-Haidl-Promenade → Freiburger Brücke 2026-04-05 00:00 max 152.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Arthur-Haidl-Promenade → Schöpfstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 max 109.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Arthur-Haidl-Promenade → Waltherpark 2026-04-05 00:00 max 123.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Austria Trend Hotel → Anichstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 max 156.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Austria Trend Hotel → Austria Trend Hotel 2026-04-05 00:00 max 133.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Austria Trend Hotel → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 max 166.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Bozner Platz → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 142.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Bozner Platz → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 max 117.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Bozner Platz → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 157.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Bozner Platz → Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 max 150.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Chemieinstitut → Chemieinstitut 2026-04-05 00:00 max 150.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Chemieinstitut → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 max 109.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Chemieinstitut → Freiburger Brücke 2026-04-05 00:00 max 156.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Chemieinstitut → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 165.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Claudiaplatz → Kletterzentrum / Sillside 2026-04-05 00:00 max 147.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Claudiaplatz → SOWI/MCI 2026-04-05 00:00 max 113.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Claudiaplatz 2026-04-05 00:00 max 174.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Innerkoflerstraße 2026-04-05 00:00 max 131.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 123.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Messe Bahnhof 2026-04-05 00:00 max 134.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Sillpark 2026-04-05 00:00 max 140.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Congress / Hofburg → Waltherpark 2026-04-05 00:00 max 131.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Dr. Stumpf-Straße → Marktplatz 2026-04-05 00:00 max 130.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration EKZ West → Mitterweg 2026-04-05 00:00 max 138.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration EKZ West → Triumphpforte/ Casino 2026-04-05 00:00 max 117.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freibad Tivoli → Marktplatz 2026-04-05 00:00 max 163.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freibad Tivoli → Mühlauer Brücke 2026-04-05 00:00 max 157.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freiburger Brücke → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 121.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freiburger Brücke → Landesgericht 2026-04-05 00:00 max 125.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freiburger Brücke → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 163.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freiburger Brücke → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 119.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Freiburger Brücke → Messe Bahnhof 2026-04-05 00:00 max 161.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Fürstenweg → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 173.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Fürstenweg → TWI Technologiezentrum 2026-04-05 00:00 max 109.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Fürstenweg → Technik 2026-04-05 00:00 max 159.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Fürstenweg → Triumphpforte/ Casino 2026-04-05 00:00 max 155.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Fürstenweg → UNI-Sportstätten 2026-04-05 00:00 max 143.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration General-Eccher-Straße → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 max 136.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Fürstenweg 2026-04-05 00:00 max 172.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 133.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 169.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Landesgericht 2026-04-05 00:00 max 130.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 136.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Marktplatz 2026-04-05 00:00 max 171.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Schutzengelkirche 2026-04-05 00:00 max 141.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Sillpark 2026-04-05 00:00 max 133.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Stubaitalbahnhof 2026-04-05 00:00 max 167.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Triumphpforte/ Casino 2026-04-05 00:00 max 151.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Vögelebichl 2026-04-05 00:00 max 169.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hauptbahnhof → Waltherpark 2026-04-05 00:00 max 156.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hegnerstraße → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 129.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Hegnerstraße → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 168.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Innerkoflerstraße → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 max 150.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Innerkoflerstraße → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 169.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Innerkoflerstraße → Uni-Boulevard 2026-04-05 00:00 max 137.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kaiserschützenplatz → Anichstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 max 130.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kaiserschützenplatz → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 109.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kaiserschützenplatz → Leipziger Platz 2026-04-05 00:00 max 127.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kletterzentrum / Sillside → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 max 121.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kletterzentrum / Sillside → Messe Bahnhof 2026-04-05 00:00 max 146.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kletterzentrum / Sillside → Sillpark 2026-04-05 00:00 max 155.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Kletterzentrum / Sillside → Westbahnhof 2026-04-05 00:00 max 124.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Landesgericht → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 max 132.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Landesgericht → Olympiaworld 2026-04-05 00:00 max 128.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Landesgericht → Philippine-Welser-Straße 2026-04-05 00:00 max 112.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Leipziger Platz → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 111.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Leipziger Platz → Mitterweg 2026-04-05 00:00 max 107.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Leipziger Platz → Olympiaworld 2026-04-05 00:00 max 166.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Leipziger Platz → Waltherpark 2026-04-05 00:00 max 145.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration MED-EL → Chemieinstitut 2026-04-05 00:00 max 171.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maria-Theresien-Straße → Austria Trend Hotel 2026-04-05 00:00 max 119.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maria-Theresien-Straße → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 max 120.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maria-Theresien-Straße → Fürstenweg 2026-04-05 00:00 max 149.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maria-Theresien-Straße → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 115.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maria-Theresien-Straße → Schöpfstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 max 173.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 125.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Innerkoflerstraße 2026-04-05 00:00 max 140.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 115.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Kletterzentrum / Sillside 2026-04-05 00:00 max 140.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Landesgericht 2026-04-05 00:00 max 125.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mariahilfpark → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 152.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 max 111.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Freiburger Brücke 2026-04-05 00:00 max 141.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Langstraße 2026-04-05 00:00 max 156.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Marktplatz 2026-04-05 00:00 max 153.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Mitterweg 2026-04-05 00:00 max 117.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Marktplatz → Uni-Boulevard 2026-04-05 00:00 max 129.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maximilianstraße → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 113.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Maximilianstraße → Westbahnhof 2026-04-05 00:00 max 121.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Messe Bahnhof → General-Eccher-Straße 2026-04-05 00:00 max 140.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Messe Bahnhof → Landesgericht 2026-04-05 00:00 max 144.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Messe Bahnhof → Rossaugasse 2026-04-05 00:00 max 127.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mitterweg → Mitterweg 2026-04-05 00:00 max 109.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mühlauer Brücke → Mühlauer Brücke 2026-04-05 00:00 max 161.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Mühlauer Brücke → Technik 2026-04-05 00:00 max 117.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Olympiaworld → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 162.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Olympiaworld → Leipziger Platz 2026-04-05 00:00 max 139.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Rossaugasse → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 121.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration SOWI/MCI → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 113.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration SOWI/MCI → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 127.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Schutzengelkirche → SOWI/MCI 2026-04-05 00:00 max 121.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Schutzengelkirche → Sillpark 2026-04-05 00:00 max 108.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Schöpfstraße / Klinik → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 114.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Schöpfstraße / Klinik → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 171.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Schöpfstraße / Klinik → Westbahnhof 2026-04-05 00:00 max 120.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Sillpark → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 169.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Sillpark → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 132.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Sillpark → Messe Bahnhof 2026-04-05 00:00 max 123.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Stubaitalbahnhof → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 123.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Stubaitalbahnhof → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 max 121.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Technik → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 156.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Technik → Arthur-Haidl-Promenade 2026-04-05 00:00 max 171.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Technik → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 max 149.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Technik → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 max 165.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Triumphpforte/ Casino → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 123.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Triumphpforte/ Casino → Marktplatz 2026-04-05 00:00 max 162.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Triumphpforte/ Casino → Westbahnhof 2026-04-05 00:00 max 117.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration UNI-Sportstätten → Fürstenweg 2026-04-05 00:00 max 126.4 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Uni-Boulevard → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 max 169.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Uni-Boulevard → Westbahnhof 2026-04-05 00:00 max 126.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Universität → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 max 110.0 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Universität → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 112.7 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Universität → UNI-Sportstätten 2026-04-05 00:00 max 132.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Vögelebichl → Langstraße 2026-04-05 00:00 max 122.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Vögelebichl → Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 max 167.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Vögelebichl → Triumphpforte/ Casino 2026-04-05 00:00 max 171.8 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Waltherpark → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 max 132.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Waltherpark → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 max 134.3 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Waltherpark → Triumphpforte/ Casino 2026-04-05 00:00 max 107.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Waltherpark → Uni-Boulevard 2026-04-05 00:00 max 137.9 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Westbahnhof → Kletterzentrum / Sillside 2026-04-05 00:00 max 169.5 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Westbahnhof → Uni-Boulevard 2026-04-05 00:00 max 126.1 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Westbahnhof → Universität 2026-04-05 00:00 max 178.6 min (p99=107.5)
route_extreme:E1_duration Zeughaus → Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 max 124.2 min (p99=107.5)
route_extreme:E2_volume AMS-Geschäftsstelle → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 43 trips (median=5.0, ratio=8.6)
route_extreme:E2_volume AMS-Geschäftsstelle → Leipziger Platz 2026-04-05 00:00 25 trips (median=5.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Adolf-Pichler-Platz → Adolf-Pichler-Platz 2026-04-05 00:00 30 trips (median=5.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume Anichstraße / Klinik → Anichstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 36 trips (median=5.0, ratio=7.2)
route_extreme:E2_volume Anichstraße / Klinik → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 29 trips (median=5.0, ratio=5.8)
route_extreme:E2_volume Arthur-Haidl-Promenade → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 33 trips (median=5.0, ratio=6.6)
route_extreme:E2_volume Austria Trend Hotel → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 34 trips (median=5.0, ratio=6.8)
route_extreme:E2_volume Bozner Platz → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 70 trips (median=5.0, ratio=14.0)
route_extreme:E2_volume Chemieinstitut → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 35 trips (median=5.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Claudiaplatz → Claudiaplatz 2026-04-05 00:00 41 trips (median=5.0, ratio=8.2)
route_extreme:E2_volume Claudiaplatz → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 25 trips (median=5.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Congress / Hofburg → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 55 trips (median=5.0, ratio=11.0)
route_extreme:E2_volume Congress / Hofburg → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 32 trips (median=5.0, ratio=6.4)
route_extreme:E2_volume Congress / Hofburg → Kaiserschützenplatz 2026-04-05 00:00 28 trips (median=5.0, ratio=5.6)
route_extreme:E2_volume Dr. Glatz-Straße → Dr. Glatz-Straße 2026-04-05 00:00 33 trips (median=5.0, ratio=6.6)
route_extreme:E2_volume Dr. Glatz-Straße → Sillpark 2026-04-05 00:00 33 trips (median=5.0, ratio=6.6)
route_extreme:E2_volume Dr. Stumpf-Straße → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 27 trips (median=5.0, ratio=5.4)
route_extreme:E2_volume Dr. Stumpf-Straße → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 35 trips (median=5.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume EKZ West → Anichstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 25 trips (median=5.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume EKZ West → EKZ West 2026-04-05 00:00 34 trips (median=5.0, ratio=6.8)
route_extreme:E2_volume EKZ West → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 26 trips (median=5.0, ratio=5.2)
route_extreme:E2_volume Freiburger Brücke → Freiburger Brücke 2026-04-05 00:00 57 trips (median=5.0, ratio=11.4)
route_extreme:E2_volume Freiburger Brücke → Marktplatz 2026-04-05 00:00 28 trips (median=5.0, ratio=5.6)
route_extreme:E2_volume Fürstenweg → EKZ West 2026-04-05 00:00 26 trips (median=5.0, ratio=5.2)
route_extreme:E2_volume Fürstenweg → Fürstenweg 2026-04-05 00:00 44 trips (median=5.0, ratio=8.8)
route_extreme:E2_volume Fürstenweg → Hauptbahnhof 2026-04-05 00:00 41 trips (median=5.0, ratio=8.2)
route_extreme:E2_volume Fürstenweg → Mariahilfpark 2026-04-05 00:00 30 trips (median=5.0, ratio=6.0)
route_extreme:E2_volume Fürstenweg → Waltherpark 2026-04-05 00:00 27 trips (median=5.0, ratio=5.4)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → AMS-Geschäftsstelle 2026-04-05 00:00 44 trips (median=5.0, ratio=8.8)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Anichstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 45 trips (median=5.0, ratio=9.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Arthur-Haidl-Promenade 2026-04-05 00:00 29 trips (median=5.0, ratio=5.8)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Austria Trend Hotel 2026-04-05 00:00 35 trips (median=5.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Chemieinstitut 2026-04-05 00:00 35 trips (median=5.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Congress / Hofburg 2026-04-05 00:00 26 trips (median=5.0, ratio=5.2)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Dr. Stumpf-Straße 2026-04-05 00:00 35 trips (median=5.0, ratio=7.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Innerkoflerstraße 2026-04-05 00:00 25 trips (median=5.0, ratio=5.0)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Leipziger Platz 2026-04-05 00:00 38 trips (median=5.0, ratio=7.6)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Maria-Theresien-Straße 2026-04-05 00:00 43 trips (median=5.0, ratio=8.6)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Maximilianstraße 2026-04-05 00:00 119 trips (median=5.0, ratio=23.8)
route_extreme:E2_volume Hauptbahnhof → Schöpfstraße / Klinik 2026-04-05 00:00 85 trips (median=5.0, ratio=17.0)
route_extreme:E2_volume Innerkoflerstraße → Innerkoflerstraße 2026-04-05 00:00 32 trips (median=5.0, ratio=6.4)
route_extreme:E2_volume Kaiserschützenplatz → Bozner Platz 2026-04-05 00:00 33 trips (median=5.0, ratio=6.6)
