Iron horse — top bicikli (zadnjih 24h)
Top bicikli po broju vožnji u rolling 24h prozoru + rute. Ako je bicikl trenutno na stanici, vidiš i koliko je već tamo.
Prozor: 04.04.2026 02:22 → 05.04.2026 02:22
Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 02:22:54
# Bicikl Vožnji Ukupno km
1 #340181 14 15.2
Trenutno na stanici: Fürstenweg (#36230) · već tamo: 3h 13m
  1. 03:34 Sillpark → Schutzengelkirche (1.0 km, 0 min)
  2. 03:34 Schutzengelkirche → Sillpark (1.0 km, 2 min)
  3. 03:36 Sillpark → Schutzengelkirche (1.0 km, 0 min)
  4. 03:36 Schutzengelkirche → Sillpark (1.0 km, 2 min)
  5. 03:38 Sillpark → Schutzengelkirche (1.0 km, 2 min)
  6. 03:45 Schutzengelkirche → Sillpark (1.0 km, 4 min)
  7. 06:01 Sillpark → Schutzengelkirche (1.0 km, 6 min)
  8. 10:05 Schutzengelkirche → Langstraße (0.2 km, 75 min)
  9. 13:03 Langstraße → Baggersee (2.5 km, 19 min)
  10. 16:16 Baggersee → Congress / Hofburg (3.8 km, 47 min)
  11. 17:19 Congress / Hofburg → Congress / Hofburg (0.0 km, 2 min)
  12. 17:34 Congress / Hofburg → Congress / Hofburg (0.0 km, 2 min)
  13. 19:29 Congress / Hofburg → SOWI/MCI (0.3 km, 67 min)
  14. 23:00 SOWI/MCI → Fürstenweg (1.3 km, 9 min)
2 #340212 13 14.2
Trenutno na stanici: Dr. Stumpf-Straße (#36235) · već tamo: 2h 17m
  1. 06:45 Fürstenweg → Kaiserschützenplatz (1.3 km, 7 min)
  2. 06:51 Kaiserschützenplatz → Adolf-Pichler-Platz (0.9 km, 70 min)
  3. 08:02 Adolf-Pichler-Platz → Kaiserschützenplatz (0.9 km, 0 min)
  4. 09:03 Kaiserschützenplatz → Adolf-Pichler-Platz (0.9 km, 6 min)
  5. 10:39 Adolf-Pichler-Platz → Arthur-Haidl-Promenade (1.1 km, 11 min)
  6. 11:58 Arthur-Haidl-Promenade → Hauptbahnhof (1.5 km, 11 min)
  7. 12:09 Hauptbahnhof → Maximilianstraße (0.9 km, 34 min)
  8. 13:09 Maximilianstraße → Maria-Theresien-Straße (0.6 km, 6 min)
  9. 18:46 Kletterzentrum / Sillside → Kaiserschützenplatz (2.4 km, 22 min)
  10. 20:06 Kaiserschützenplatz → Sillpark (0.9 km, 6 min)
  11. 20:23 Sillpark → Hauptbahnhof (0.4 km, 54 min)
  12. 22:00 Hauptbahnhof → Anichstraße / Klinik (0.9 km, 4 min)
  13. 23:54 Anichstraße / Klinik → Dr. Stumpf-Straße (1.3 km, 11 min)
3 #340505 13 33.7
Trenutno na stanici: AMS-Geschäftsstelle (#36217) · već tamo: 5h 05m
  1. 03:34 Technik → Hauptbahnhof (4.2 km, 0 min)
  2. 03:34 Hauptbahnhof → Technik (4.2 km, 2 min)
  3. 03:36 Technik → Hauptbahnhof (4.2 km, 0 min)
  4. 03:36 Hauptbahnhof → Technik (4.2 km, 2 min)
  5. 03:38 Technik → Hauptbahnhof (4.2 km, 2 min)
  6. 03:45 Hauptbahnhof → Technik (4.2 km, 26 min)
  7. 11:09 Technik → Mitterweg (2.1 km, 9 min)
  8. 13:22 Mitterweg → Marktplatz (1.9 km, 13 min)
  9. 14:07 Marktplatz → Hauptbahnhof (0.8 km, 6 min)
  10. 19:10 Hauptbahnhof → Olympiaworld (1.0 km, 11 min)
  11. 19:31 Olympiaworld → Hauptbahnhof (1.0 km, 6 min)
  12. 19:55 Hauptbahnhof → Innerkoflerstraße (1.2 km, 6 min)
  13. 21:13 Innerkoflerstraße → AMS-Geschäftsstelle (0.7 km, 4 min)
4 #340588 13 11.7
Trenutno na stanici: Schutzengelkirche (#36245) · već tamo: 7h 12m
  1. 07:49 Landesgericht → Innerkoflerstraße (0.6 km, 2 min)
  2. 07:51 Innerkoflerstraße → Hauptbahnhof (1.2 km, 10 min)
  3. 08:02 Hauptbahnhof → Innerkoflerstraße (1.2 km, 0 min)
  4. 09:35 Innerkoflerstraße → Hauptbahnhof (1.2 km, 7 min)
  5. 09:42 Hauptbahnhof → Waltherpark (1.0 km, 135 min)
  6. 11:56 Waltherpark → Mariahilfpark (0.4 km, 15 min)
  7. 12:41 Mariahilfpark → Anichstraße / Klinik (0.5 km, 6 min)
  8. 16:08 Anichstraße / Klinik → Sillpark (1.1 km, 9 min)
  9. 16:36 Sillpark → Kaiserschützenplatz (0.9 km, 11 min)
  10. 17:01 Kaiserschützenplatz → Sillpark (0.9 km, 6 min)
  11. 17:36 Sillpark → Dr. Glatz-Straße (0.8 km, 6 min)
  12. 18:53 Dr. Glatz-Straße → Sillpark (0.8 km, 4 min)
  13. 19:06 Sillpark → Schutzengelkirche (1.0 km, 4 min)
5 #340176 12 18.9
Trenutno na stanici: Mühlauer Brücke (#36211) · već tamo: 36m
  1. 03:25 Sillpark → Freiburger Brücke (1.9 km, 9 min)
  2. 03:34 Freiburger Brücke → Freiburger Brücke (0.0 km, 2 min)
  3. 03:36 Freiburger Brücke → Freiburger Brücke (0.0 km, 2 min)
  4. 10:04 Freiburger Brücke → Mühlauer Brücke (2.8 km, 13 min)
  5. 14:01 Mühlauer Brücke → Dr. Stumpf-Straße (3.3 km, 11 min)
  6. 14:22 Dr. Stumpf-Straße → Marktplatz (1.8 km, 17 min)
  7. 15:01 Marktplatz → EKZ West (1.3 km, 9 min)
  8. 15:50 EKZ West → Fürstenweg (0.6 km, 4 min)
  9. 16:27 Fürstenweg → Hauptbahnhof (1.3 km, 6 min)
  10. 16:51 Hauptbahnhof → Marktplatz (0.8 km, 172 min)
  11. 00:26 Marktplatz → Dr. Stumpf-Straße (1.8 km, 15 min)
  12. 01:09 Dr. Stumpf-Straße → Mühlauer Brücke (3.3 km, 37 min)
6 #340447 12 14.0
Trenutno na stanici: Philippine-Welser-Straße (#36228) · već tamo: 9h 21m
  1. 03:12 Sillpark → Langstraße (0.8 km, 15 min)
  2. 08:02 Langstraße → Langstraße (0.0 km, 0 min)
  3. 10:01 Langstraße → Schutzengelkirche (0.2 km, 4 min)
  4. 10:26 Schutzengelkirche → Chemieinstitut (2.7 km, 21 min)
  5. 12:15 Chemieinstitut → Adolf-Pichler-Platz (1.0 km, 6 min)
  6. 12:41 Adolf-Pichler-Platz → SOWI/MCI (0.6 km, 4 min)
  7. 13:05 SOWI/MCI → Valiergasse (2.2 km, 9 min)
  8. 14:37 Valiergasse → SOWI/MCI (2.2 km, 13 min)
  9. 15:48 SOWI/MCI → Leipziger Platz (0.8 km, 4 min)
  10. 15:57 Leipziger Platz → Maria-Theresien-Straße (0.9 km, 6 min)
  11. 16:31 Maria-Theresien-Straße → Sillpark (0.6 km, 6 min)
  12. 16:42 Sillpark → Philippine-Welser-Straße (1.9 km, 19 min)
7 #340599 12 17.9
Trenutno na stanici: Schöpfstraße / Klinik (#36220) · već tamo: 3h 11m
  1. 08:02 Kaiserschützenplatz → Claudiaplatz (2.0 km, 0 min)
  2. 08:49 Claudiaplatz → Kaiserschützenplatz (2.0 km, 13 min)
  3. 14:29 Kaiserschützenplatz → Mariahilfpark (1.2 km, 9 min)
  4. 15:12 Mariahilfpark → Waltherpark (0.4 km, 2 min)
  5. 16:16 Waltherpark → Universität (0.9 km, 9 min)
  6. 17:12 Universität → Mitterweg (1.4 km, 9 min)
  7. 17:31 Mitterweg → Technik (2.1 km, 17 min)
  8. 18:12 Technik → Anichstraße / Klinik (3.3 km, 15 min)
  9. 18:32 Anichstraße / Klinik → Sillpark (1.1 km, 6 min)
  10. 19:40 Sillpark → Olympiaworld (1.0 km, 6 min)
  11. 20:34 Olympiaworld → Dr. Glatz-Straße (0.5 km, 11 min)
  12. 22:58 Dr. Glatz-Straße → Schöpfstraße / Klinik (1.9 km, 13 min)
8 #340018 11 10.7
Trenutno na stanici: Dr. Stumpf-Straße (#36235) · već tamo: 2h 17m
  1. 08:02 Fürstenweg → Bozner Platz (1.1 km, 0 min)
  2. 08:18 Bozner Platz → Schöpfstraße / Klinik (0.9 km, 6 min)
  3. 08:35 Schöpfstraße / Klinik → Fürstenweg (0.7 km, 4 min)
  4. 08:45 Fürstenweg → Fürstenweg (0.0 km, 6 min)
  5. 10:47 Fürstenweg → EKZ West (0.6 km, 9 min)
  6. 11:45 EKZ West → Adolf-Pichler-Platz (1.3 km, 9 min)
  7. 12:46 Adolf-Pichler-Platz → Kletterzentrum / Sillside (2.1 km, 26 min)
  8. 19:53 Kletterzentrum / Sillside → Sillpark (1.5 km, 9 min)
  9. 20:23 Sillpark → Maria-Theresien-Straße (0.6 km, 6 min)
  10. 22:02 Maria-Theresien-Straße → Universität (0.7 km, 4 min)
  11. 23:58 Universität → Dr. Stumpf-Straße (1.2 km, 6 min)
9 #340094 11 15.7
Trenutno na stanici: Leipziger Platz (#36210) · već tamo: 2h 39m
  1. 07:23 Innerkoflerstraße → Mariahilfpark (0.7 km, 4 min)
  2. 07:36 Mariahilfpark → Uni-Boulevard (0.6 km, 6 min)
  3. 07:43 Uni-Boulevard → Congress / Hofburg (1.1 km, 19 min)
  4. 08:02 Congress / Hofburg → Uni-Boulevard (1.1 km, 0 min)
  5. 13:48 Congress / Hofburg → Baggersee (3.8 km, 43 min)
  6. 15:16 Baggersee → SOWI/MCI (3.5 km, 13 min)
  7. 18:08 SOWI/MCI → Kaiserschützenplatz (1.2 km, 6 min)
  8. 18:27 Kaiserschützenplatz → Maria-Theresien-Straße (0.7 km, 2 min)
  9. 20:25 Maria-Theresien-Straße → Leipziger Platz (0.9 km, 11 min)
  10. 21:45 Leipziger Platz → Congress / Hofburg (1.0 km, 6 min)
  11. 23:37 Congress / Hofburg → Leipziger Platz (1.0 km, 6 min)
10 #340113 11 13.6
Trenutno na stanici: Hegnerstraße (#36246) · već tamo: 7h 33m
  1. 07:43 Stubaitalbahnhof → Chemieinstitut (1.5 km, 6 min)
  2. 07:49 Chemieinstitut → Bozner Platz (1.3 km, 13 min)
  3. 08:02 Bozner Platz → Chemieinstitut (1.3 km, 0 min)
  4. 09:20 Chemieinstitut → Bozner Platz (1.3 km, 6 min)
  5. 11:02 Bozner Platz → Fürstenweg (1.1 km, 6 min)
  6. 11:26 Fürstenweg → Arthur-Haidl-Promenade (0.5 km, 2 min)
  7. 11:30 Arthur-Haidl-Promenade → Bozner Platz (1.4 km, 11 min)
  8. 13:22 Bozner Platz → Leipziger Platz (0.7 km, 9 min)
  9. 14:59 Leipziger Platz → Universität (1.5 km, 9 min)
  10. 16:46 Universität → SOWI/MCI (1.1 km, 11 min)
  11. 18:40 SOWI/MCI → Hegnerstraße (1.8 km, 9 min)