| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilianstraße → Hauptbahnhof | 120 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | Hauptbahnhof → Maximilianstraße | 119 | 0.6% | 1.3% |
| 3 | Kaiserschützenplatz → Maria-Theresien-Straße | 100 | 0.5% | 1.8% |
| 4 | Schöpfstraße / Klinik → Hauptbahnhof | 99 | 0.5% | 2.4% |
| 5 | Landesgericht → Hauptbahnhof | 98 | 0.5% | 2.9% |
| 6 | Hauptbahnhof → Landesgericht | 95 | 0.5% | 3.4% |
| 7 | Kaiserschützenplatz → Kaiserschützenplatz | 93 | 0.5% | 3.9% |
| 8 | Hauptbahnhof → Hauptbahnhof | 92 | 0.5% | 4.4% |
| 9 | Hauptbahnhof → Schöpfstraße / Klinik | 85 | 0.5% | 4.9% |
| 10 | Maria-Theresien-Straße → Kaiserschützenplatz | 84 | 0.5% | 5.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)