| Bicikala sada | 67 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1689 / 1723 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 34 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 49.40 / 50.04 / 6 / 91 |
| Std dev / coef. var. | 18.57 / 0.38 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof #36205 ⓘ | 125 | 7.4% |
| 2 | Maximilianstraße #36247 ⓘ | 124 | 7.3% |
| 3 | Schöpfstraße / Klinik #36220 ⓘ | 113 | 6.7% |
| 4 | Landesgericht #36201 ⓘ | 104 | 6.2% |
| 5 | Kaiserschützenplatz #36239 ⓘ | 56 | 3.3% |
| 6 | Marktplatz #36238 ⓘ | 55 | 3.3% |
| 7 | AMS-Geschäftsstelle #36217 ⓘ | 54 | 3.2% |
| 8 | Fürstenweg #36230 ⓘ | 51 | 3.0% |
| 9 | Anichstraße / Klinik #36207 ⓘ | 48 | 2.8% |
| 10 | Mariahilfpark #36231 ⓘ | 45 | 2.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof #36205 ⓘ | 125 | 7.3% |
| 2 | Maximilianstraße #36247 ⓘ | 123 | 7.1% |
| 3 | Schöpfstraße / Klinik #36220 ⓘ | 122 | 7.1% |
| 4 | Landesgericht #36201 ⓘ | 103 | 6.0% |
| 5 | Kaiserschützenplatz #36239 ⓘ | 71 | 4.1% |
| 6 | AMS-Geschäftsstelle #36217 ⓘ | 64 | 3.7% |
| 7 | Anichstraße / Klinik #36207 ⓘ | 58 | 3.4% |
| 8 | Innerkoflerstraße #36248 ⓘ | 53 | 3.1% |
| 9 | Fürstenweg #36230 ⓘ | 51 | 3.0% |
| 10 | Maria-Theresien-Straße #36209 ⓘ | 46 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 167 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 21.0 | 21.1 | 21.5 | 9.8 | 9.2 | 6.9 | 7.9 | 12.9 | 18.6 | 18.1 | 24.2 | 31.2 | 45.9 | 53.2 | 54.2 | 57.2 | 58.4 | 56.3 | 57.2 | 51.8 |
| Uto | 48.0 | 48.7 | 49.0 | 49.0 | 49.7 | 50.3 | 50.7 | 45.9 | 45.3 | 46.1 | 48.3 | 51.0 | 41.3 | 26.4 | 27.0 | 35.7 | 43.1 | 45.2 | 46.9 | 50.0 | 50.3 | 45.0 | 38.3 | 36.7 |
| Sri | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 35.8 | 30.8 | 28.5 | 25.7 | 18.7 | 16.8 | 17.4 | 20.4 | 25.9 | 25.6 | 24.2 | 28.7 | 33.9 | 58.1 | 66.0 | 62.0 | 64.8 | 69.7 | 76.1 | 73.4 | 71.2 |
| Čet | 68.3 | 66.3 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 65.8 | 65.2 | 52.9 | 55.8 | 61.4 | 53.9 | 49.6 | 45.3 | 42.8 | 44.6 | 50.8 | 58.3 | 62.4 | 53.3 | 53.3 | 52.2 | 50.7 | 47.3 | 46.4 |
| Pet | 41.7 | 39.6 | 39.0 | 39.0 | 40.1 | 40.4 | 45.1 | 43.3 | 48.7 | 46.3 | 33.7 | 29.7 | 34.3 | 38.9 | 40.3 | 47.7 | 61.6 | 66.1 | 61.2 | 55.9 | 57.1 | 54.8 | 51.3 | 49.3 |
| Sub | 50.0 | 50.0 | 51.8 | 52.5 | 51.2 | 52.0 | 56.8 | 65.6 | 78.8 | 85.5 | 90.3 | 90.9 | 86.3 | 81.0 | 73.9 | 76.5 | 75.6 | 76.9 | 76.5 | 77.5 | 81.0 | 79.8 | 77.6 | 74.4 |
| Ned | 54.0 | 53.0 | 0.0 | 51.7 | 49.8 | 48.0 | 47.4 | 50.2 | 55.3 | 60.4 | 65.3 | 66.0 | 64.1 | 63.7 | 70.2 | 80.2 | 85.8 | 79.9 | 71.9 | 62.8 | 50.5 | 39.8 | 29.1 | 22.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 45.42 | 20 | 69 |
| 01:00 | 44.74 | 20 | 67 |
| 02:00 | 43.64 | 20 | 66 |
| 03:00 | 44.86 | 20 | 66 |
| 04:00 | 44.06 | 21 | 66 |
| 05:00 | 43.71 | 21 | 66 |
| 06:00 | 44.62 | 21 | 66 |
| 07:00 | 40.92 | 9 | 66 |
| 08:00 | 44.29 | 9 | 79 |
| 09:00 | 46.30 | 6 | 86 |
| 10:00 | 45.69 | 7 | 91 |
| 11:00 | 46.56 | 12 | 91 |
| 12:00 | 45.08 | 18 | 87 |
| 13:00 | 42.15 | 18 | 81 |
| 14:00 | 44.14 | 24 | 74 |
| 15:00 | 50.84 | 31 | 81 |
| 16:00 | 61.21 | 43 | 86 |
| 17:00 | 64.23 | 45 | 80 |
| 18:00 | 60.86 | 46 | 77 |
| 19:00 | 60.21 | 50 | 78 |
| 20:00 | 59.89 | 50 | 81 |
| 21:00 | 57.50 | 39 | 80 |
| 22:00 | 53.47 | 29 | 78 |
| 23:00 | 50.34 | 22 | 75 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)