| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof ⓘ | 1455 | 7.8% | 1240 (85%) između 06:25–18:40 |
| 2 | Kaiserschützenplatz ⓘ | 817 | 4.4% | 696 (85%) između 07:15–19:40 |
| 3 | Marktplatz ⓘ | 683 | 3.7% | 581 (85%) između 06:55–20:10 |
| 4 | Maria-Theresien-Straße ⓘ | 598 | 3.2% | 511 (85%) između 07:35–18:30 |
| 5 | Schöpfstraße / Klinik ⓘ | 533 | 2.9% | 458 (86%) između 06:35–20:00 |
| 6 | Congress / Hofburg ⓘ | 509 | 2.7% | 435 (85%) između 07:15–20:30 |
| 7 | Leipziger Platz ⓘ | 484 | 2.6% | 412 (85%) između 08:55–21:05 |
| 8 | Kletterzentrum / Sillside ⓘ | 478 | 2.6% | 407 (85%) između 10:45–20:20 |
| 9 | Bozner Platz ⓘ | 477 | 2.6% | 406 (85%) između 07:10–20:00 |
| 10 | Fürstenweg ⓘ | 474 | 2.6% | 405 (85%) između 07:15–21:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)