| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof ⓘ | 1392 | 7.5% | 1186 (85%) između 06:10–19:25 |
| 2 | Kaiserschützenplatz ⓘ | 843 | 4.5% | 717 (85%) između 07:15–20:00 |
| 3 | Marktplatz ⓘ | 689 | 3.7% | 586 (85%) između 07:15–22:00 |
| 4 | Maria-Theresien-Straße ⓘ | 594 | 3.2% | 507 (85%) između 07:35–19:45 |
| 5 | Schöpfstraße / Klinik ⓘ | 539 | 2.9% | 459 (85%) između 07:00–20:10 |
| 6 | Congress / Hofburg ⓘ | 530 | 2.9% | 451 (85%) između 07:10–21:20 |
| 7 | Fürstenweg ⓘ | 502 | 2.7% | 428 (85%) između 07:10–21:05 |
| 8 | Leipziger Platz ⓘ | 497 | 2.7% | 423 (85%) između 07:10–20:45 |
| 9 | Maximilianstraße ⓘ | 483 | 2.6% | 417 (86%) između 07:10–16:50 |
| 10 | Westbahnhof ⓘ | 481 | 2.6% | 410 (85%) između 06:00–18:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)